Monitoring IR
Batas Akhir Proses IR
Lewat -177 Hari
Sabtu, 11 Januari 2025
Test Uji Coba
Test Uji Coba
Catatan / Tindak Lanjut :
test
Persiapan
Puldat
Analisis
Eselon 2
Eselon 1
Menkes
Finalisasi Laporan
Selesai
Swakelola | 1 |
Satuan Kerja | Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan - ridwan firdaus |
Tanggal Disposisi | Senin, 30 Desember 2024 |
Unit Utama | Ditjen Kesehatan Masyarakat |
Pilar | 1 |
Policy
# | Policy Question | Tujuan | Metode |
---|---|---|---|
1 | Uji Coba | Uji Coba | Uji Coba |
Dokumen
# | Nama Dokumen | Tenggat Waktu | Status |
---|---|---|---|
1 | Paparan Policy Question | Sabtu, 11 Januari 2025 | Selesai |
2 | Protocol | Jumat, 10 Januari 2025 | Selesai |
3 | Etik - Submit | Sabtu, 11 Januari 2025 | Selesai |
4 | Etik - Keluar Etical Cleareance | Sabtu, 11 Januari 2025 | Selesai |
5 | SK Tim | Sabtu, 11 Januari 2025 | Selesai |
6 | Negosiasi dan Kesepakatan TOR RAB | Sabtu, 11 Januari 2025 | Selesai |
7 | SK TIM Persiapan & Pengawasan | Sabtu, 11 Januari 2025 | Selesai |
8 | KAK/TOR | Sabtu, 11 Januari 2025 | Selesai |
Dokumen Pengumpulan Data, Analisis, dan Laporan
# | Jenis Dokumen | Nama | Tanggal |
---|---|---|---|
1 | Laporan | Tes Uji Coba | 2024-12-30 02:33:35 |
2 | Data Primer | Data Primer | 2024-12-30 03:04:00 |
3 | Data Program | Data Program | 2024-12-30 03:32:17 |
4 | Rangkuman / Policy Brief | https://google.com | 2024-12-30 03:32:31 |
5 | Laporan | https://google.com | 2024-12-30 03:32:49 |
Peneliti
Tim 1
Posisi | Perguruan Tinggi | PIC | Telp/HP | |
---|---|---|---|---|
Ketua | Poltekkes Kemenkes Padang | Rido | 085711326651 | ridowann@gmail.com |
Anggota | Universitas Gadjah Mada | XX | 0857113266515 | rido@gmail.com |
Reviewer
# | Nama | Organisasi | Telepon |
---|---|---|---|
1 | Rido | CERDAS | 08571132651 |
Lokus
Deskripsi Lokasi IR
Deskripsi lokus
Table Lokasi Fokus Kegiatan IR
# | Provinsi | Kab/Kota | Faskes |
---|---|---|---|
1 | Aceh | Kota Subulussalam | ACEH |
2 | Bali | Bangli | BALI |