Monitoring IR
Batas Akhir Proses IR
Lewat -188 Hari
Selasa, 31 Desember 2024
PMT lokal
Kajian Implementasi Program PMT Berbahan Pangan Lokal pada anak Balita
Catatan / Tindak Lanjut :
Setuju
Persiapan
Puldat
Analisis
Eselon 2
Eselon 1
Menkes
Finalisasi Laporan
Selesai
Swakelola | 1 |
Satuan Kerja | Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan - ridwan firdaus |
Tanggal Disposisi | Kamis, 7 Maret 2024 |
Unit Utama | Ditjen Kesehatan Masyarakat |
Pilar | 1 |
Policy
# | Policy Question | Tujuan | Metode |
---|---|---|---|
1 | Bagaimana optimalisasi implementasi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal Balita bermasalah gizi melaui Participatory Action Research (PAR) | Test Tujuan Policy Question | Test Metode Policy Question |
Dokumen
# | Nama Dokumen | Tenggat Waktu | Status |
---|---|---|---|
1 | KAK/TOR | Senin, 30 Desember 2024 | Selesai |
2 | Paparan Policy Question | Senin, 30 Desember 2024 | Selesai |
3 | Protocol | Senin, 30 Desember 2024 | Selesai |
4 | Etik - Keluar Etical Cleareance | Senin, 30 Desember 2024 | Selesai |
5 | SK Tim | Senin, 30 Desember 2024 | Selesai |
6 | Etik - Submit | Senin, 30 Desember 2024 | Selesai |
7 | Negosiasi dan Kesepakatan TOR RAB | Senin, 30 Desember 2024 | Selesai |
8 | SK TIM Persiapan & Pengawasan | Senin, 30 Desember 2024 | Selesai |
Dokumen Pengumpulan Data, Analisis, dan Laporan
# | Jenis Dokumen | Nama | Tanggal |
---|---|---|---|
1 | Data Primer | Contoh Data Primer | 2024-12-19 07:13:05 |
Peneliti
Tim 1
Posisi | Perguruan Tinggi | PIC | Telp/HP | |
---|---|---|---|---|
Ketua | Universitas Brawijaya | Dr. Nia Novita Wirawan, STP., M.Sc | 123 | aa@mail.com |
Anggota | Universitas Brawijaya | aa | 123 | aa@mail.com |
Anggota | Poltekkes Kemenkes Mataram | bb | 123 | bb@gmail.com |
Anggota | Poltekkes Kemenkes Sorong | aa | 123 | aa@mail.com |
Anggota | Universitas Airlangga | xx | 12 | xx@mail.com |
Anggota | Poltekkes Kemenkes Surabaya | ss | 12 | dd@mail.com |
Anggota | Poltekkes Kemenkes Palembang | saya | 002 | saya@mail.com |
Anggota | Poltekkes Kemenkes Riau | aa | 122 | aa@mail.com |
Reviewer
# | Nama | Organisasi | Telepon |
---|---|---|---|
1 | dr. Iwan Ariawan | Universitas Indonesia | 123 |
2 | Prof. Dr. Ir. Dodik Briawan, MCN | Institut Pertanian Bogor | 222 |
Lokus
Deskripsi Lokasi IR
Jatim (Blitar, Probolinggo) NTB (Lombok Tengah & Lombok Utara)Table Lokasi Fokus Kegiatan IR
# | Provinsi | Kab/Kota | Faskes |
---|---|---|---|
1 | Jawa Timur | Blitar | - |
2 | Jawa Timur | Probolinggo | - |
3 | Nusa Tenggara Barat | Lombok Tengah | - |
4 | Nusa Tenggara Barat | Lombok Utara | - |