Monitoring IR
Batas Akhir Proses IR
Lewat -188 Hari
Selasa, 31 Desember 2024
Jejaring RS rujukan KJSU
Kajian implementasi kebijakan program jejaring rujukan kanker, kardiovaskuler, stroke dan uronefrologi
Catatan / Tindak Lanjut :
pembuatan dokumen administrasi
Persiapan
Puldat
Analisis
Eselon 2
Eselon 1
Menkes
Finalisasi Laporan
Selesai
Swakelola | 2 |
Satuan Kerja | Sekretariat BKPK - Super Admin, HSK Admin Utama, Kepala BKPK, Sekretariat Badan, Ridowan |
Tanggal Disposisi | Rabu, 11 Desember 2024 |
Unit Utama | Ditjen Pelayanan Kesehatan |
Pilar | 1 |
Policy
# | Policy Question | Tujuan | Metode |
---|
Dokumen
# | Nama Dokumen | Tenggat Waktu | Status |
---|---|---|---|
1 | KAK/TOR | Sabtu, 14 Desember 2024 | Telah Lewat |
2 | Paparan Policy Question | Sabtu, 21 Desember 2024 | Telah Lewat |
3 | Protocol | Kamis, 19 Desember 2024 | Telah Lewat |
4 | Etik - Submit | Sabtu, 21 Desember 2024 | Selesai |
5 | Etik - Keluar Etical Cleareance | Selasa, 24 Desember 2024 | Telah Lewat |
6 | Pengajuan Kerjasama dari KPA | Kamis, 26 Desember 2024 | Telah Lewat |
7 | Surat Ketersediaan Institusi Pendidikan | Kamis, 19 Desember 2024 | Telah Lewat |
8 | Nota Kesepahaman / Kesepakatan Kerjasama | Kamis, 19 Desember 2024 | Telah Lewat |
9 | SK Tim | Sabtu, 21 Desember 2024 | Telah Lewat |
10 | Negosiasi dan Kesepakatan TOR RAB | Sabtu, 21 Desember 2024 | Telah Lewat |
11 | SK TIM Persiapan & Pengawasan | Sabtu, 21 Desember 2024 | Telah Lewat |
12 | Kontrak Swakelola | Sabtu, 21 Desember 2024 | Telah Lewat |
Dokumen Pengumpulan Data, Analisis, dan Laporan
# | Jenis Dokumen | Nama | Tanggal |
---|
Peneliti
Tim 1
Posisi | Perguruan Tinggi | PIC | Telp/HP | |
---|---|---|---|---|
Ketua | Poltekkes Kemenkes Padang | RR | 4444 | ridowann@gmail.com |
Anggota | Universitas Sumatera Utara | fsfsfs | 434343434 | ridowann@gmail.com |
Reviewer
# | Nama | Organisasi | Telepon |
---|---|---|---|
1 | Prof. Dr.dr. Deni K. Sunjaya, DESS | UNPAD | 0812 |
2 | dr. Trisasi Lestari, M.Med.Sc., PhD | USAID | 0812 |
3 | adad | dadad | dadad |
Lokus
Deskripsi Lokasi IR
Kuanti : 343 RS
Kuali : 72 RS dan Dinkes
Table Lokasi Fokus Kegiatan IR
# | Provinsi | Kab/Kota | Faskes |
---|